Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 1


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Imp 2T>150cc, 4T>250cc

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   255 Rodney Oliveira Rodrigues Bezer   1.19,9  1.14,4  4.52,9  4.55,8  2.39,4  4.13,8  2.58,7  1.14,9  4.35,3  4.52,3  2.37,8  4.12,9  2.56,0      42.44,1   
2   E2   428 Francisco Hermeson dos Santos   1.20,7  1.13,6  4.54,8  5.07,1  2.46,8  4.31,5  3.07,3  1.11,1  4.38,1  4.59,9  2.38,6  4.19,1  2.55,0      43.43,6  59,5 
3   E2   502 Arthur Victor da Silva Gomes   1.26,9  1.25,9  5.13,3  5.38,5  2.52,9  4.44,9  3.11,7  1.20,8  5.10,3  5.55,4  3.09,8  5.03,1  3.09,9      48.23,4  5.39,3 
4   E2   231 Handerson Dias de Araujo   1.40,6  1.41,7  5.11,5  6.31,0  2.50,9  5.46,1  3.41,8  1.42,5  5.27,7  6.26,0  3.07,9  5.45,1  3.26,1      53.18,9  10.34,8 
5   E2   332 Sidney Magno de Oliveira Viana   1.44,1  1.36,0  5.49,1  6.27,7  3.23,7  5.57,5  3.51,5  1.39,5  5.45,5  6.31,0  3.26,9  5.36,2  3.44,3      55.33,0  12.48,9 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 2


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   258 Jose Roberto da Costa Junior   1.30,3  1.21,0  4.49,0  5.08,0  2.45,1  4.26,4  3.02,2  1.19,1  4.41,4  5.05,8  2.45,6  4.29,5  3.03,3      44.26,7   
2   E1   201 Vinnicius Anthony Silva da Cost   1.28,8  1.26,9  4.53,1  5.30,0  2.51,4  4.51,5  3.27,1  1.24,5  4.59,1  6.01,0  3.09,0  5.06,3  3.18,1  30,0    48.56,8  4.30,1 
3   E1   7 Tulio Oliveira Leite   1.32,8  1.28,0  5.14,4  5.30,8  2.57,0  4.57,2  3.15,8  1.26,8  5.59,3  5.57,5  3.05,9  5.06,3  3.20,2      49.52,0  5.25,3 
4   E1   103 Marlysson Diego Tabosa Morais   1.35,4  1.28,4  5.24,3  5.55,9  3.12,1  5.05,1  3.28,4  1.27,2  5.17,4  5.53,1  3.14,9  5.09,8  3.24,2      50.36,2  6.09,5 
5   E1   206 Thiago Salomao Vaz Fernandes   1.40,7  1.32,4  5.41,5  6.05,1  3.07,7  5.28,1  3.29,8  1.26,8  5.31,9  6.07,8  3.05,7  5.28,8  3.31,1      52.17,4  7.50,7 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 3


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   481 Rafael Silva   1.39,5  1.27,8  6.02,1  5.58,3  3.09,3  5.19,0  3.32,2  1.35,1  5.11,5  6.51,1  3.11,0  5.16,4  3.21,8      52.35,1   


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 4


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   331 Francisco Chagas Martins Neto   1.34,8  1.33,7  5.20,9  5.39,7  3.02,7  4.57,1  3.17,2  1.28,8  5.15,1  5.31,2  3.01,8  4.58,0  3.17,1      48.58,1   
2   E35   10 Ypiranga Cortez Júnior   2.10,8  1.34,9  5.45,6  5.42,0  3.05,8  5.20,9  3.38,8  1.32,9  5.52,7  6.37,3  3.17,7  5.07,0  3.35,5      53.21,9  4.23,8 
3   E35   33 Heriberto de Carvalho Souza   1.52,3  1.39,6  5.33,0  6.06,1  3.17,7  5.48,7  3.40,7  1.25,8  5.49,6  6.16,5  3.23,8  5.46,1  3.50,1  30,0    55.00,0  6.01,9 
4   E35   346 Adriano Mangabeira B da Silva   1.57,0  2.02,1  6.46,6  7.41,1  3.53,8  6.21,8  4.07,3  1.47,2  7.13,9  7.35,4  3.47,4  6.22,4  3.56,5    3.00,0  1.06.32,5  17.34,4 
5   E35   335 Juciano Paulo de Souza   2.06,4  1.54,3  6.54,6  8.37,7  4.19,0  6.58,7  4.08,7  1.58,8  7.41,6  9.45,5  4.43,6  7.26,1  4.26,3      1.11.01,3  22.03,2 
6   E35   403 Ricardo Cárter Lopes Barbosa   1.32,1  1.46,6  6.21,9  5.27,8  2.51,0  12.24,7  4.04,3  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  45.00,0  1.00.00,0  5.19.28,4  4.30.30,3 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 5


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   301 Gutemberg de Oliveira Santos   1.32,2  1.25,0  5.22,6  5.55,0  3.06,8  5.22,2  3.32,8  1.27,4  5.19,7  6.16,1  3.22,9  5.29,8  3.33,6      51.46,1   
2   E45   311 Roberto Ferreira da Silva   1.37,3  1.34,2  5.30,9  5.52,0  3.07,7  5.11,1  3.19,4  1.30,2  5.36,3  6.06,1  3.22,1  5.13,5  3.51,9      51.52,7  6,6 
3   E45   404 Jose de Deus Barbosa Neto   1.46,6  1.28,5  5.30,4  5.50,3  3.01,7  5.04,9  3.20,1  1.24,6  5.16,6  6.07,1  3.17,1  5.55,7  3.56,3      51.59,9  13,8 
4   E45   325 Jose Roberto Costa   1.32,5  1.26,5  5.19,5  5.57,5  3.14,8  5.23,0  3.26,2  1.24,1  5.26,6  6.04,0  3.23,7  5.31,1  3.32,1  30,0    52.11,6  25,5 
5   E45   320 José Paulo da Silva   1.44,2  1.35,7  5.48,7  6.45,7  3.23,7  5.49,4  4.04,2  1.33,2  5.52,6  7.44,5  3.27,1  5.55,9  3.33,0      57.17,9  5.31,8 
6   E45   445 Edson Pereira da Silva # Son #   1.53,1  1.38,9  6.55,2  7.40,1  3.40,9  6.18,3  4.01,1  1.33,3  6.11,2  7.24,9  3.59,0  6.36,4  4.23,1      1.02.15,5  10.29,4 
7   E45   491 Jose Alves   1.57,2  1.57,9  6.48,0  7.41,6  3.44,7  7.35,2  4.35,8  2.09,9  7.00,5  7.44,3  4.23,7  7.07,9  4.18,2      1.07.04,9  15.18,8 
8   E45   209 Yolando de Oliveira Passos Filh   1.38,0  1.26,1  5.41,9  6.08,3  3.12,5  5.24,4  3.38,6  1.57,5  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  45.00,0  30.00,0  4.14.07,3  3.22.21,2 
9   E45   543 Jailson Fonceca Barbosa   1.41,9  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.03.00,0  1.35.00,0  8.39.41,9  7.47.55,8 
10   E45   345 Washington Luiz Duarte Assunção   1.47,6  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  49.00,0  2.00.00,0  8.50.47,6  7.59.01,5 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 6


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   32 Gessyfrankio Dantas de Araujo   1.23,4  1.21,9  4.53,0  5.35,4  2.53,6  4.46,9  3.18,7  1.17,7  4.51,4  5.31,6  3.03,5  4.49,8  3.10,4  30,0    47.27,3   
2   E4b   567 Aclécio José Faustino Reinaldo   1.28,6  1.21,4  5.05,2  5.23,4  2.56,3  4.55,4  3.16,6  1.23,1  5.02,5  5.31,0  2.53,5  5.02,7  3.12,5      47.32,2  4,9 
3   E4b   299 Alamo Carlos Fernandes Menezes   1.28,1  1.21,8  5.12,7  5.38,6  2.53,1  4.41,5  3.35,6  1.21,2  5.07,0  5.47,3  3.00,8  5.02,1  3.21,4      48.31,2  1.03,9 
4   E4b   509 Thiago Monteiro Cavalcante   1.24,8  1.20,9  5.03,7  5.35,3  3.05,7  5.02,0  3.17,5  1.21,3  5.05,8  5.50,2  3.03,2  5.08,8  3.29,3      48.48,5  1.21,2 
5   E4b   504 Renato Rodrigues de Oliveira   1.31,0  1.19,6  5.08,4  5.21,0  3.07,7  4.52,0  3.58,0  1.18,9  5.01,6  5.37,8  3.25,9  4.59,5  3.22,0      49.03,4  1.36,1 
6   E4b   27 Wdson Anderson de Lima   1.32,2  1.37,7  5.30,9  6.39,2  3.39,8  5.37,9  3.39,4  1.35,0  5.41,6  6.39,0  3.27,5  5.26,5  3.53,1      54.59,8  7.32,5 
7   E4b   91 Alzivan Alves de Moura   1.26,5  1.39,1  5.34,8  6.52,7  3.42,0  5.52,6  3.44,9  1.24,1  5.38,8  6.32,1  3.47,0  5.43,9  3.35,7      55.34,2  8.06,9 
8   E4b   505 Elton Luiz Gomes Rocha   1.34,0  1.33,0  5.43,5  6.21,2  3.32,5  5.39,8  4.08,1  1.37,6  6.05,2  8.14,8  4.20,7  6.57,6  4.21,0      1.00.09,0  12.41,7 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 7


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 NFiliados importadas

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   781 Thiago Joro   2.39,3  2.08,8  7.58,7  8.25,2  4.37,1  8.02,7  5.10,0  2.10,8  8.57,4  10.59,0  5.24,4  8.52,1  5.36,5      1.21.02,0   
2   X5   601 Caio Vinicius Bezerra   2.03,9  1.46,0  10.11,9  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  54.30,0  1.41.00,0  7.49.31,8  6.28.29,8 


Indice
enduro Currais Novos, 2NE Folha 8


Marcones

ESPECIAIS
em 30.10.17 as 08.15 NFiliados nacional

Ord   CatCla   Piloto   CT1   CT2   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   CT3   ET1   ET2   ET3   ET4   ET5   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   619 Francshelio da Silva Dantas   1.24,0  1.24,1  4.53,1  5.28,1  2.51,8  4.35,5  3.04,2  1.17,1  4.38,5  5.15,8  2.54,0  4.45,3  3.18,8      45.50,3   
2   X6   616 Valdeison da Silva Costa   1.35,4  1.22,3  5.06,2  5.28,9  2.56,8  5.26,4  3.37,9  1.22,9  5.24,9  5.28,9  3.01,0  5.07,1  3.27,6      49.26,3  3.36,0 
3   X6   882 Yuri Giordano   1.20,1  1.20,1  5.07,1  5.46,2  2.50,2  4.47,0  3.07,5  1.24,5  5.07,1  5.46,2  2.59,1  7.16,0  3.10,2      50.01,3  4.11,0 
4   X6   615 Rosemberg Antonio Carlos de Ara   1.30,0  51,5  5.21,4  5.40,7  3.16,5  5.40,4  3.30,0  51,5  5.44,4  5.40,7  3.30,0  5.37,3  3.35,1      50.49,5  4.59,2 
5   X6   612 André Arnaud de Souza   1.28,4  1.12,5  5.28,8  5.50,1  3.07,1  5.12,6  3.32,4  1.32,0  5.28,8  5.57,9  3.11,4  5.22,6  3.25,7      50.50,3  5.00,0 
6   X6   618 Alfredo Henrique Lino Dantas   1.26,7  1.30,9  5.17,2  6.03,0  3.11,1  5.28,1  3.27,4  1.24,2  5.23,9  6.12,7  3.14,2  5.18,9  3.29,3      51.27,6  5.37,3 
7   X6   883 Jose Mailton   1.37,3  1.31,1  5.31,4  6.10,9  3.15,8  5.39,0  3.34,8  1.32,0  5.25,8  6.01,2  3.13,7  5.28,3  3.29,7      52.31,0  6.40,7 
8   X6   611 Diogo Dantas de Araújo   1.32,2  1.30,9  5.26,1  6.18,4  3.04,8  5.30,0  3.36,2  1.30,8  5.25,3  6.41,6  3.27,8  5.26,3  3.30,1      53.00,5  7.10,2 
9   X6   614 Carlos Alexandre Dantas   1.37,1  1.32,5  5.36,9  6.39,7  3.20,0  5.44,2  3.40,8  1.28,1  5.39,3  6.40,8  3.20,8  5.37,5  3.42,9      54.40,6  8.50,3 
10   X6   617 Andrews Kennedy Salvador Alenca   1.38,0  1.50,8  6.00,2  6.36,9  3.20,6  6.00,2  3.14,9  1.32,5  6.25,0  7.02,2  3.31,1  6.01,4  3.56,4      57.10,2  11.19,9 
11   X6   613 Stephano Jose Dantas de Medeiro   1.25,1  1.21,8  5.11,4  5.40,5  3.10,4  5.13,0  3.32,2  1.22,7  5.36,9  6.18,9  3.33,7  5.23,0  3.24,1  23.30,0  4.00,0  1.18.43,7  32.53,4 
Imp Imp Nacional Over Over Nacional NFiliados NFiliados